MARCH WORDSEARCH
As March is Easter-Time here is an Astronomy Wordsearch based on the word 'cross'. There are 24 words or phrases from Astronomy with either the word 'cross' in them or to do with the 'Southern Cross'. There is an extra phrase to do with Easter. Words and phrases printed at the bottom now. |
|---|
| C | C | R | P | F | H | S | T | E | V | E | X | D | G | C | R | O | S | C | R | U | S | S | O | R | C | N | R | E | H | T | U | O | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | P | C | O | S | S | C | R | O | S | T | H | E | T | O | L | O | A | L | O | H | C | R | S | P | H | O | T | W | E | F | X | S |
| R | X | O | R | C | U | L | S | F | D | B | E | C | R | U | S | W | I | E | R | G | I | O | N | T | I | O | N | S | U | P | L | B | O |
| F | U | R | S | S | B | N | M | R | D | O | X | K | E | N | O | I | T | A | L | E | R | R | I | A | P | R | X | I | N | U | M | E | R |
| J | R | C | E | S | M | A | L | L | E | S | T | C | O | N | S | T | E | L | L | A | T | I | O | N | T | C | E | K | O | N | E | C | K |
| E | G | R | N | O | C | U | C | N | I | T | I | J | E | W | A | L | L | A | T | T | E | T | U | F | X | U | R | C | A | G | X | J | W |
| V | I | O | L | R | R | O | S | R | A | I | N | U | A | S | O | M | I | M | U | S | K | A | M | E | T | R | Y | R | F | A | R | O | J |
| E | D | S | E | V | O | B | R | U | U | X | O | I | N | I | T | R | A | S | N | P | I | X | R | U | X | B | B | O | W | I | R | E | E |
| L | R | S | U | I | S | V | O | R | W | X | K | T | O | N | M | P | C | L | O | S | T | E | R | X | O | E | P | N | E | R | W | C | M |
| B | A | C | R | O | B | F | E | N | E | O | A | R | K | P | U | W | O | U | C | L | U | S | K | E | C | C | R | I | P | E | R | O | E |
| A | E | O | F | N | S | F | F | O | J | L | P | P | A | K | E | X | A | Y | P | H | G | O | J | R | M | S | P | R | L | C | C | K | L |
| X | O | R | F | F | T | A | X | I | B | E | A | T | S | R | E | T | L | R | O | M | I | E | U | A | D | S | U | B | W | R | R | E | B |
| O | U | R | A | F | A | K | A | P | P | B | W | T | J | D | R | B | I | T | V | I | W | X | W | E | E | W | O | P | O | F | O | L | O |
| R | F | E | T | A | F | F | H | E | I | R | I | L | I | E | O | O | X | H | A | E | R | W | R | E | L | X | N | S | L | O | S | I | K |
| Q | U | L | R | T | S | C | R | O | S | G | R | A | F | O | X | G | B | U | W | E | P | A | K | R | S | O | S | M | F | R | O | S | S |
| U | N | A | M | S | K | E | P | P | A | L | K | M | U | S | N | A | P | F | V | L | S | A | C | F | K | W | A | R | O | R | T | E | K |
| D | I | T | A | S | L | R | E | R | E | R | M | I | E | N | N | S | E | F | I | U | V | W | E | J | I | J | C | T | X | G | I | C | K |
| P | R | E | B | S | O | R | C | R | U | S | X | N | O | K | I | P | P | A | C | R | I | X | L | R | A | F | F | A | T | I | O | N | Y |
| O | M | H | I | O | F | F | Q | P | R | D | L | J | Z | A | V | E | W | E | L | G | F | Z | E | H | I | A | R | W | I | R | N | E | R |
| L | Y | R | T | R | O | R | C | K | A | P | P | A | C | R | U | C | I | S | C | L | U | S | T | E | R | C | R | O | S | G | I | R | T |
| A | R | N | O | C | P | J | R | A | H | U | E | W | R | I | O | T | F | V | C | T | W | C | K | J | W | D | I | K | L | N | O | E | V |
| P | T | R | I | F | F | W | O | P | R | G | F | F | O | Z | X | R | M | O | N | K | R | R | R | C | E | N | F | A | U | S | N | F | E |
| I | K | H | T | F | W | U | X | I | F | J | H | G | S | O | O | Y | A | B | B | T | R | O | X | O | X | L | J | W | S | S | O | E | R |
| A | A | K | L | A | K | U | A | C | R | E | S | S | H | X | I | L | K | F | F | A | F | S | P | V | S | K | Q | Z | X | J | G | R | T |
| R | P | W | K | F | R | H | P | J | E | W | R | C | O | Z | S | N | P | Q | H | G | F | S | F | O | O | S | U | S | K | L | G | S | W |
| Y | F | A | X | C | S | R | X | K | V | E | Q | K | T | A | I | X | S | X | R | J | A | S | L | J | L | P | C | P | T | U | I | S | Q |
| J | F | F | F | S | A | R | M | F | E | R | P | A | C | L | L | B | U | Z | K | H | X | E | C | F | C | A | V | U | Q | H | E | O | U |
| E | X | T | O | C | F | A | F | F | Z | T | P | K | R | T | F | F | R | L | S | O | R | C | H | B | R | D | R | M | T | F | G | R | E |
| V | O | R | O | C | F | P | N | U | T | Y | N | U | O | I | E | V | U | X | P | O | E | T | I | C | W | D | H | I | N | I | E | C | J |
| E | C | A | T | J | H | W | E | L | C | E | F | F | S | W | O | Q | A | T | T | D | L | I | S | U | P | J | L | P | M | Z | R | B | E |
| L | E | N | X | E | T | D | K | R | B | E | C | R | S | T | E | Z | T | F | F | U | L | O | P | Q | X | I | L | V | Y | E | H | J | T |
| G | E | S | J | P | X | K | I | U | R | I | U | H | B | A | T | L | N | A | S | J | E | N | G | L | Z | R | Y | W | U | O | T | K | R |
| G | E | I | P | K | R | O | L | X | W | K | F | F | U | F | E | X | E | K | F | J | D | U | O | V | K | S | G | T | I | X | K | R | R |
| Y | R | T | V | Z | H | A | Y | R | S | K | P | L | N | F | F | A | C | S | U | M | M | B | X | U | B | P | L | A | M | A | T | R | Y |
Southern Cross Crux Centaurus smallest constellation Musca Acrux Becrux Mimosa Gacrux White Pointers Coal Sack Nebula Kappa Crucis Cluster Jewel Box Te Punga The Toloa |
Cross correlation spectropolarimetry Cross references Cross staff Transit Cross correlated Cross cut Cross section Cross hair Cross wires |
|---|